Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLONI Luca | ||||||||||
BISONI Giovanni | ||||||||||
CALABRIA Emanuele | ||||||||||
FRIGO Nicolas | 1 | |||||||||
MORELLO Giovanni Maria | ||||||||||
PARMIGIANI Diego | ||||||||||
PEDRETTI Manuel | ||||||||||
PUGLIARA Pietro | ||||||||||
TIBALD Andrea | ||||||||||
VENTURINI Eric | ||||||||||
1 | ||||||||||
TOTALE PIAZZAMENTI | 1 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 9 |
- Dettagli
- Visite: 39