Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFATICATI Lorenzo | 1 | |||||||||
ANGIULLI Riccardo | 1 | |||||||||
BORNENGO Federico | ||||||||||
BUTTO' Fabrizio | ||||||||||
CORINO Nicola | ||||||||||
DALMASSO Andrea | ||||||||||
ENRICO Sebastiano | ||||||||||
FERRARIO Luca | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
GARIBBO Nicolò | 1 | 1 | ||||||||
MANINI Andrea | 1 | |||||||||
NICOLINO Fabio | ||||||||||
OLIVETO Samuele | 1 | |||||||||
PORTIGLIATI Fabio | ||||||||||
RINALDI Orazio | ||||||||||
SANO' Simone | ||||||||||
TOTALE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
TOTALE PIAZZAMENTI | 13 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 68 |
Risultati 2018
- Dettagli
- Visite: 1491